QC95-125X200,QC95-125X250,QC95-125X300,QC95-125X350,QC95-125X400,QC95-125X450
    
    如果您对该产品感兴趣的话,可以
     
    
    
        产品名称: QC95-125X200,QC95-125X250,QC95-125X300,QC95-125X350,QC95-125X400,QC95-125X450
        产品型号:
        QC95-125X200,QC95-125X250,QC95-125X300,QC95-125X35
        产品展商:
        其他品牌
        
        
        
        产品文档:
        无相关文档
    
    
    
    
        简单介绍
    
    QC95-125X200,QC95-125X250,QC95-125X300,QC95-125X350,QC95-125X400,QC95-125X450上海国逸气动成套厂 021-63060127
    
        
        详细介绍
    
    
        
    
    
        
            | QGX,QGA,QGB(QC95)气缸(¢15-100可打5折)(¢125-320可打6折) | 
        
            | QGAII,QGBII,QGBZ,JB,重型气缸(¢15-100可打6折)(¢125-320可打7折) | 
        
            | 一.单活塞杆,双作用普通气缸 |  |  | 单位:人民币元 | 
        
            | 缸径*行程 | 接口螺纹 | 型号 | 配套价 | 出厂价 | S行程每增加10mm/元 | 
        
            | ¢15*50 | H5 | 小型气缸-15*50 | 120 | 132 | 铝             5 | 
        
            | ¢20*50 | G1/8" | 小型气缸-20*50 | 135 | 148 | 5 | 
        
            | ¢25*50 | G1/8" | 小型气缸-25*50 | 150 | 165 | 6 | 
        
            | ¢32*50 | G1/8" | 小型气缸-32*50 | 175 | 192 | 6 | 
        
            | ¢40*50 | G1/4" | 无缓冲-40*50 | 180 | 198 | 6 | 
        
            | 带缓冲-40*50 | 200 | 220 | 6 | 
        
            | ¢50*50 | G1/4" | 无缓冲50*50 | 220 | 242 | 7 | 
        
            | 带缓冲-50*50 | 240 | 264 | 7 | 
        
            | ¢63*50 | G3/8" | 无缓冲-63*50 | 270 | 297 | 8 | 
        
            | 带缓冲-63*50 | 300 | 330 | 8 | 
        
            | ¢80*50 | G3/8" | 无缓冲-80*50 | 340 | 374 | 10 | 
        
            | 带缓冲-80*50 | 380 | 418 | 10 | 
        
            | ¢100*50 | G1/2" | 无缓冲-100*50 | 440 | 484 | 12 | 
        
            | 带缓冲-100*50 | 480 | 528 | 12 | 
        
            | ¢125*100 | G1/2" | 无缓冲-125*100 | 670 | 737 | 14 | 
        
            | 带缓冲-125*100 | 720 | 792 | 14 | 
        
            | ¢160*100 | G3/4" | 无缓冲-160*100 | 950 | 1045 | 18 | 
        
            | 带缓冲-160*100 | 1010 | 1110 | 18 | 
        
            | ¢200*100 | G3/4" | 无缓冲-200*100 | 1450 | 1595 | 25 | 
        
            | 带缓冲-200*100 | 1600 | 1760 | 25 | 
        
            | ¢250*100 | G1" | 无缓冲-250*100 | 2300 | 2550 | 35 | 
        
            | 带缓冲-250*100 | 2500 | 2750 | 35 | 
        
            | ¢320*100 | G1" | 带缓冲-320*100 | 4000 | 4400 | 50 | 
        
            | 1.¢15-¢100气缸,当S>8倍缸时,增加部分以1.2倍计算,当S>12倍缸径至15倍时,增加部分以2.5倍计算.例:QSB-100*1500,S=800时,480+75*12=1380元,S=1200时,1380+400*1.2*1.2=1956元,S=1500时,总价应1956+300*1.2*2.5=2856# | 
        
        
        
        
        
            | 2.安装形式另加,参见"气缸附件价格". | 
        
            | 3.QGX--轻型气缸  QGA--普通气缸无缓冲  QGB--普通气缸有缓冲 | 
        
            | 4.32-50带磁环气缸加16元,63-100带磁环气缸加22元 | 
        
            | 5.磁性开关每只40元 | 
        
            | 电话:021-63060127  63641987   传真:021-56953340 | 
    




上海国逸气动成套厂 021-63060127